PROGRAMAÇÃO DAS TURMAS DE FÉRIAS DO EXERCÍCIO 2011 DO EFETIVO DA 1ª COMPANHIA DO 5º BATALHÃO
1ª TURMA: 05 DEZ 2011 A 03 JAN 2012
ORD | GRAD | NÚMERO | NOME |
1. | Sub-Ten | 88.149 | Ivanildo Alexandre Guedes |
2. | 3º SGT | 88.674 | Sérgio Azevedo Trindade |
3. | CB | 88.162 | José Carlos da Silveira |
4. | SD | 989.109 | Rômulo Bezerra Brandão |
5. | SD | 89.417 | Gilberto Francisco de Lima |
6. | SD | 2000.561 | Anderson Oliveira de Lima |
7. | SD | 2001.410 | Roberto Nelos de Oliveira |
8. | SD | 2001.764 | Israel Fernandes Soares |
9. | SD | 2006.259 | Diego do Amaral Borges |
10. | SD | 2010.108 | Samuel Simão Silva Junior |
2ª TURMA: 27 FEV 2012 A 27 MAR 2012
ORD | GRAD | NÚMERO | NOME |
1. | 2º SGT | 89.287 | Nilton Freire da Silva |
2. | CB | 2.000.248 | Janildo da Silva Arante |
3. | SD | 90.049 | Olavo Soares Pereira |
4. | SD | 92.558 | José Leonilson Nascimento da Silva |
5. | SD | 92.563 | Altair de Souza Mourão |
6. | SD | 93.091 | Alexandre Rodrigues da Silva |
7. | SD | 93.367 | Edival Alves Pereira |
8. | SD | 2.004.405 | Antônio Evangelista Gomes |
9. | SD | 2.004.556 | Alan Marinho César |
10. | SD | 2.006.133 | Guilherme Tasso de A. Dantas Monteiro |
3ª TURMA: 28 MAR 2012 A 26 ABR 2012
ORD | GRAD | NÚMERO | NOME |
1. | CB | 2.000.428 | Elizandro das Chagas Lemos |
2. | SD | 93.254 | Adriel Maurício de Menezes |
3. | SD | 97.917 | Jose Eudes de Lima Bezerra |
4. | SD | 99.033 | Paulo Gilson Soares da Silva |
5. | SD | 2.001.680 | Ricardo Rodrigo Ferreira |
6. | SD | 2.001.841 | José Geová da Silva |
7. | SD | 2.004.174 | Emerson Pinheiro Martins |
8. | SD | 2.004.572 | Reginaldo Miranda de Oliveira |
9. | SD | 2.006.372 | Beloni Uchoa de Araújo |
10. | SD | 2.006.629 | Antônio de Oliveira Torres Júnior |
4ª TURMA: 02 MAI 2012 A 31 MAI 2012
ORD | GRAD | NÚMERO | NOME |
1. | CB | 2000.436 | Airton Tiago da Costa |
2. | CB | 2.000.617 | Laércio Cosme da Silva |
3. | SD | 97.340 | Josenilson Aprigio Dantas |
4. | SD | 2.000.1285 | Marivaldo Azevedo Santos |
5. | SD | 2.001.0715 | Anderson Oliveira Barbosa da Cruz |
6. | SD | 2.001.0903 | Darilson Martins dos Santos |
7. | SD | 2.001.0917 | Clóvis Campos da Rocha Júnior |
8. | SD | 2.004.0473 | Gledson Alexandre P. de Andrade |
9. | SD | 2.006.0738 | Patric Erick Marques Fonseca |
10. | SD | 2.009.0329 | Arthur Rodrigues Silva |
5ª TURMA: 01º JUN 2012 A 30 JUN 2012
ORD | GRAD | NÚMERO | NOME |
1. | SD | 93.334 | Jovanez Batista Tibiano |
2. | SD | 2.000.207 | Luis Carlos da Cruz Gomes |
3. | SD | 2.004.312 | Manoel Avelino da N. Neto |
4. | SD | 2.004.569 | José Fernandes dos Santos Neto |
5. | SD | 2.006.238 | José Cristiano Alves |
6. | SD | 2.009.059 | Emerson Antônio de O. Lima Filho |
7. | SD | 2.009.210 | Tarso Santos do Nascimento |
8. | SD | 2.010.215 | Arlindo Aldson Pereira de Oliveira |
9. | SD | 2.010.248 | Francisco de Assis Silva Filho |
10. | SD | 2.010.285 | Wellanci Viana de Freitas |
ORD | GRAD | NÚMERO | NOME |
1. | 3º SGT | 84.267 | João Maria Soares |
2. | SD | 2000.1013 | Francisco Erasmo Ribeiro |
3. | SD | 2000.1182 | Marcos Aurélio Santos Teixeira |
4. | SD | 2.004.637 | Jefferson Ruy Flausino de Melo |
5. | SD | 2.006.255 | Diego Silva Ribeiro de Andrade |
6. | SD | 2.006.381 | Leonardo Sanderson B. da Costa |
7. | SD | 2.006.578 | Thiago Chianca Nunes |
8. | SD | 2.006.689 | Eduardo Braga Damásio de Souza |
9. | SD | 2.010.021 | José Vicente Neto |
10. | SD | 2.010.115 | Davi Alves de Andrade |
ORD | GRAD | NÚMERO | NOME |
1. | SD | 93.077 | Ítalo Victor Câmara |
2. | SD | 97.057 | Francisco Bezerra Júnior |
3. | SD | 2.000.605 | Alysson P. Vasconcelos de Araújo |
4. | SD | 2.001.260 | Carlos André dos Santos |
5. | SD | 2.001.533 | Alexandre Soares da Silva |
6. | SD | 2.006.260 | Alexsandro José da Silva |
7. | SD | 2.009.094 | Ezio Calixto da silva |
8. | SD | 2.010.0182 | Aaron Leonel de Almeida Damasceno |
9. | SD | 2.010.0331 | Rodrigo Farias de Oliveira |
8ª TURMA: 31 AGO 2012 A 29 SET 2012
ORD | GRAD | NÚMERO | NOME |
1. | SD | 99.101 | João Maria da Silva Barros |
2. | SD | 2.000.232 | Thiago de Oliveira Schmidt |
3. | SD | 2.000.741 | Josemar Pessoa de Oliveira |
4. | SD | 2000.1008 | Gilvan de Sales Ferreira |
5. | SD | 2.001.342 | Rogério Viana de Carvalho |
6. | SD | 2.006.802 | Leandro Régis Garcia |
7. | SD | 2.009.060 | Diego Angel Passos de Molina |
8. | SD | 2.009.337 | André Luiz Flora de Oliveira |
9. | SD | 2.009.435 | José Ítalo Félix de Carvalho |
9ª TURMA: 01º OUT 2012 A 30 OUT 2012
ORD | GRAD | NÚMERO | NOME |
1. | CB | 96.038 | Umbelino Francisco Filho |
2. | SD | 92.434 | Eridan Alves do Nascimento |
3. | SD | 2.000.992 | José Leeberkan Lopes A. Rocha |
4. | SD | 2.001.849 | Antônio de Aquino |
5. | SD | 2.009.310 | Franklin Caio Pontes Aguiar |
6. | SD | 2.010.038 | Cesar Augusto de Menezes Araujo |
7. | SD | 2.010.113 | Paulo Piter Lima do Nascimento |
8. | SD | 2.010.203 | Luiz Carlos Barbosa de Lima |
9. | SD | 2.010.213 | Samuel Moura Vieira |
10ª TURMA: 01º NOV 2012 A 30 NOV 2012
ORD | GRAD | NÚMERO | NOME |
1. | SD | 93.337 | Marcelo Viana Rodrigues |
2. | SD | 97.746 | Cerivan Evaristo da Costa |
3. | SD | 2.000.580 | Arlei Carlos Santos de Oliveira |
4. | SD | 2.001.602 | Francisco Fábio Elias da Silva |
5. | SD | 2.006.606 | Givanildo Francisco de O. Silva |
6. | SD | 2.010.250 | Rodrigo Henio da SIlva |
7. | SD | 2.010.269 | Alex Saraiva |
8. | SD | 2.010.669 | Rodrigo Etenógenes de Alburqueque |
9. | SD | 2.010.798 | Domingos Rafael P. de Aquino Bayer |
Nenhum comentário:
Postar um comentário